Grössentabelle

MarJo Dirndl

Dirndl von MarJo sind normal geschnitten.

Grösse Brustumfang Taillenumfang
32 82 cm 66 cm
34 86 cm 70 cm
36 90 cm 74 cm
38 94 cm 78 cm
40 98 cm 82 cm
42 102 cm 86 cm
44 106 cm 90 cm
46 110 cm 94 cm
48 114 cm 98 cm
50 118 cm 102 cm

Stockerpoint Dirndl

Dirndl von Stockerpoint sind eng geschnitten.

Grösse Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
32 71-75 cm 56-59 cm 82-85 cm
34 76-79 cm 60-63 cm 86-89 cm
36 80-83 cm 64-67 cm 90-93 cm
38 84-87 cm 68-71 cm 94-96 cm
40 88-91 cm 72-75 cm 97-99 cm
42 92-95 cm 76-79 cm 100-102 cm
44 96-100 cm 80-83 cm 103-106 cm
46 101-104 cm 84-87 cm 107-110 cm
48 105-108 cm 88-91 cm 111-114 cm
50 109-112 cm 92-95 cm 115-119 cm
52 113-116 cm 96-99 cm 120-124 cm
54 117-120 cm 100-103 cm 125-130 cm

Krüger Dirndl

Dirndl von Krüger sind normal geschnitten, schwankst Du zwischen zwei Grössen, dann nimm die kleinere
 
Grösse Brustumfang Taillenumfang
32 84 cm 62 cm
34 88 cm 66 cm
36 92 cm 70 cm
38 96 cm 74 cm
40 100 cm 78 cm
42 104 cm 82 cm
44 110 cm 88 cm
46 116 cm 94 cm
48 122 cm 100 cm
50 128 cm 106 cm